Customers
Who needs attention: unresolved conversations, negative sentiment and escalation requests per account. Revenue is shown only when provided in imported customer data.
| Customer | Tickets | Unresolved | Avg. resolution | Negative | Escalations | Monthly revenue* | Last ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr LearningEnterprise · Manufacturing | 203 | 19 | 2h 29m | 37% | 29 | $5,080 | Sep 17 |
| Vantage MediaPro · Logistics | 50 | 8 | 2h 58m | 38% | 5 | $1,000 | Sep 17 |
| Nimbus MediaEnterprise · Retail | 60 | 7 | 2h 10m | 20% | 3 | $21,510 | Sep 15 |
| Willow CapitalPro · Finance | 64 | 7 | 1h 52m | 27% | 7 | $560 | Sep 17 |
| Bluefin MediaEnterprise · SaaS | 42 | 6 | 3h 13m | 43% | 6 | $18,450 | Sep 17 |
| Fable EnergyEnterprise · Finance | 26 | 6 | 2h 32m | 38% | 7 | $5,610 | Sep 16 |
| Kestrel LogisticsPro · Finance | 24 | 6 | 1h 48m | 25% | 2 | $470 | Sep 16 |
| Bluefin CapitalEnterprise · Media | 20 | 5 | 2h 19m | 25% | 2 | $10,530 | Sep 17 |
| Northwind LogisticsPro · SaaS | 15 | 5 | 2h 11m | 40% | 4 | $900 | Sep 16 |
| Orbit LearningPro · Manufacturing | 54 | 5 | 2h 38m | 35% | 4 | $370 | Sep 17 |
| Atlas FreightStarter · Media | 21 | 4 | 1h 14m | 33% | 0 | $180 | Sep 16 |
| Bluefin LearningEnterprise · Manufacturing | 38 | 4 | 2h 09m | 32% | 6 | $21,500 | Sep 16 |
| Cedar EnergyFree · Media | 16 | 4 | 2h 12m | 31% | 3 | — | Sep 17 |
| Cedar HealthStarter · Healthcare | 19 | 4 | 1h 46m | 32% | 1 | $210 | Sep 17 |
| Cedar MediaPro · Manufacturing | 32 | 4 | 2h 01m | 38% | 3 | $1,670 | Sep 15 |
| Cobalt LabsStarter · Retail | 34 | 4 | 1h 44m | 21% | 4 | $90 | Sep 17 |
| Fable SecurityPro · Media | 39 | 4 | 2h 03m | 28% | 4 | $1,580 | Sep 17 |
| Nimbus CapitalStarter · Manufacturing | 27 | 4 | 1h 46m | 22% | 1 | $170 | Sep 16 |
| Pinecrest EnergyPro · Logistics | 25 | 4 | 3h 06m | 44% | 5 | $550 | Sep 17 |
| Pinecrest HealthEnterprise · Retail | 40 | 4 | 3h 10m | 35% | 4 | $9,270 | Sep 17 |
| Quill RoboticsPro · Retail | 77 | 4 | 2h 07m | 45% | 6 | $940 | Sep 17 |
| Umber FoodsPro · Finance | 31 | 4 | 2h 12m | 48% | 5 | $970 | Sep 17 |
| Vertex EnergyEnterprise · Healthcare | 35 | 4 | 1h 49m | 40% | 7 | $22,720 | Sep 17 |
| Beacon SecurityPro · Finance | 36 | 3 | 1h 48m | 42% | 5 | $1,250 | Sep 17 |
| Bluefin EnergyEnterprise · Media | 44 | 3 | 2h 45m | 39% | 4 | $14,220 | Sep 17 |
| Bluefin TravelPro · Logistics | 24 | 3 | 2h 02m | 42% | 2 | $1,310 | Sep 16 |
| Cedar FoodsEnterprise · Media | 18 | 3 | 2h 09m | 56% | 4 | $10,680 | Sep 16 |
| Fable RoboticsStarter · Media | 20 | 3 | 1h 34m | 35% | 2 | $100 | Sep 17 |
| Granite CapitalEnterprise · SaaS | 64 | 3 | 2h 49m | 45% | 10 | $21,980 | Sep 17 |
| Harbor EnergyEnterprise · Retail | 41 | 3 | 2h 27m | 44% | 8 | $6,890 | Sep 16 |
| Helios CapitalPro · Retail | 13 | 3 | 2h 23m | 38% | 2 | $980 | Sep 14 |
| Juniper TravelStarter · Retail | 22 | 3 | 2h 13m | 32% | 4 | $210 | Sep 17 |
| Lattice RoboticsStarter · Manufacturing | 20 | 3 | 1h 20m | 10% | 0 | $180 | Sep 17 |
| Meridian SystemsStarter · SaaS | 39 | 3 | 1h 51m | 31% | 5 | $90 | Sep 14 |
| Onyx MediaStarter · Finance | 30 | 3 | 1h 32m | 33% | 6 | $50 | Sep 15 |
| Onyx RoboticsEnterprise · Retail | 17 | 3 | 2h 18m | 41% | 0 | $5,910 | Sep 17 |
| Parallax LearningPro · Finance | 27 | 3 | 2h 03m | 56% | 9 | $570 | Sep 17 |
| Quartz FoodsPro · Finance | 27 | 3 | 4h 13m | 37% | 3 | $390 | Sep 17 |
| Sable LabsPro · SaaS | 29 | 3 | 2h 23m | 24% | 2 | $750 | Sep 17 |
| Vantage TravelStarter · Retail | 48 | 3 | 1h 36m | 25% | 1 | $90 | Sep 15 |
| Atlas TravelStarter · Logistics | 16 | 2 | 2h 29m | 44% | 0 | $130 | Sep 14 |
| Beacon HealthPro · Finance | 12 | 2 | 2h 10m | 42% | 1 | $1,220 | Sep 16 |
| Beacon LearningPro · Logistics | 12 | 2 | 2h 22m | 17% | 2 | $990 | Sep 14 |
| Beacon LogisticsEnterprise · Media | 16 | 2 | 2h 38m | 44% | 2 | $21,060 | Sep 17 |
| Beacon MediaStarter · Education | 16 | 2 | 2h 28m | 31% | 1 | $240 | Sep 17 |
| Bluefin AnalyticsEnterprise · Finance | 17 | 2 | 3h 19m | 47% | 2 | $13,690 | Sep 17 |
| Bluefin RetailPro · Media | 13 | 2 | 2h 00m | 31% | 2 | $600 | Sep 15 |
| Cobalt FoodsPro · SaaS | 18 | 2 | 2h 29m | 39% | 3 | $1,220 | Sep 17 |
| Cobalt SecurityStarter · Education | 7 | 2 | 2h 36m | 57% | 1 | $130 | Sep 11 |
| Ember LearningFree · Finance | 11 | 2 | 2h 20m | 55% | 2 | — | Sep 15 |
| Ember StudiosPro · SaaS | 12 | 2 | 1h 30m | 42% | 0 | $800 | Sep 10 |
| Fable LogisticsStarter · Healthcare | 16 | 2 | 2h 33m | 44% | 2 | $140 | Sep 17 |
| Granite SystemsStarter · Logistics | 17 | 2 | 1h 17m | 18% | 1 | $170 | Sep 16 |
| Helios AnalyticsStarter · Media | 10 | 2 | 1h 42m | 50% | 2 | $70 | Sep 17 |
| Helios LabsStarter · Media | 41 | 2 | 1h 51m | 20% | 2 | $120 | Sep 15 |
| Juniper RetailFree · Finance | 4 | 2 | 1h 51m | 25% | 0 | — | Sep 15 |
| Juniper RoboticsEnterprise · Finance | 30 | 2 | 3h 06m | 33% | 5 | $7,880 | Sep 17 |
| Kestrel StudiosPro · Finance | 21 | 2 | 2h 12m | 38% | 4 | $1,650 | Sep 17 |
| Kestrel SystemsPro · Manufacturing | 20 | 2 | 1h 52m | 40% | 6 | $1,670 | Sep 15 |
| Nimbus SecurityStarter · Logistics | 22 | 2 | 1h 46m | 27% | 3 | $100 | Sep 16 |
| Onyx HealthStarter · Education | 17 | 2 | 1h 26m | 29% | 3 | $130 | Sep 16 |
| Orbit LabsEnterprise · Retail | 9 | 2 | 1h 41m | 11% | 0 | $21,150 | Sep 2 |
| Quill LabsStarter · Finance | 10 | 2 | 2h 18m | 50% | 3 | $170 | Sep 16 |
| Summit EnergyPro · Retail | 15 | 2 | 3h 54m | 53% | 4 | $1,720 | Sep 17 |
| Summit FoodsEnterprise · Healthcare | 25 | 2 | 2h 57m | 28% | 1 | $21,930 | Sep 12 |
| Summit StudiosFree · Media | 8 | 2 | 1h 19m | 25% | 0 | — | Aug 18 |
| Tidal AnalyticsStarter · Finance | 9 | 2 | 2h 48m | 44% | 0 | $220 | Sep 12 |
| Tidal StudiosPro · Manufacturing | 22 | 2 | 1h 46m | 36% | 0 | $1,370 | Sep 10 |
| Vertex FoodsStarter · SaaS | 32 | 2 | 1h 42m | 28% | 5 | $180 | Sep 17 |
| Zephyr SecurityStarter · Finance | 12 | 2 | 2h 16m | 42% | 2 | $60 | Sep 9 |
| Beacon FoodsStarter · SaaS | 3 | 1 | 47m | 33% | 1 | $180 | Sep 7 |
| Beacon LabsPro · SaaS | 11 | 1 | 2h 14m | 36% | 4 | $1,240 | Aug 16 |
| Cobalt CapitalPro · Education | 13 | 1 | 1h 41m | 46% | 1 | $380 | Sep 16 |
| Fable MediaStarter · Healthcare | 14 | 1 | 54m | 21% | 1 | $50 | Sep 17 |
| Granite EnergyStarter · Education | 10 | 1 | 1h 33m | 50% | 2 | $120 | Sep 14 |
| Harbor AnalyticsFree · Media | 6 | 1 | 53m | 33% | 0 | — | Sep 15 |
| Harbor SecurityStarter · Logistics | 21 | 1 | 1h 50m | 19% | 0 | $120 | Sep 7 |
| Helios LogisticsStarter · Education | 6 | 1 | 1h 23m | 50% | 2 | $120 | Sep 10 |
| Kestrel AnalyticsFree · Media | 5 | 1 | 1h 59m | 20% | 1 | — | Sep 10 |
| Lattice FoodsFree · Manufacturing | 5 | 1 | 39m | 20% | 0 | — | Sep 15 |
| Lattice MediaPro · Media | 8 | 1 | 2h 06m | 38% | 2 | $1,430 | Sep 2 |
| Lattice StudiosFree · Healthcare | 10 | 1 | 1h 59m | 20% | 0 | — | Sep 15 |
| Lumen SecurityFree · Manufacturing | 7 | 1 | 1h 59m | 29% | 1 | — | Sep 17 |
| Lumen TravelFree · Education | 7 | 1 | 1h 19m | 29% | 0 | — | Aug 14 |
| Nimbus FreightEnterprise · Logistics | 32 | 1 | 2h 55m | 41% | 5 | $12,690 | Sep 17 |
| Northwind StudiosPro · SaaS | 10 | 1 | 2h 20m | 10% | 0 | $1,600 | Sep 17 |
| Onyx AnalyticsPro · Manufacturing | 11 | 1 | 1h 54m | 27% | 0 | $1,110 | Sep 12 |
| Onyx LogisticsStarter · Retail | 8 | 1 | 1h 23m | 50% | 1 | $210 | Aug 31 |
| Parallax MediaStarter · Education | 8 | 1 | 1h 25m | 25% | 1 | $90 | Sep 4 |
| Pinecrest AnalyticsPro · Media | 29 | 1 | 2h 03m | 28% | 3 | $570 | Sep 17 |
| Pinecrest StudiosFree · SaaS | 10 | 1 | 57m | 40% | 2 | — | Sep 17 |
| Pinecrest TravelEnterprise · Media | 14 | 1 | 3h 14m | 36% | 2 | $3,460 | Sep 14 |
| Quartz AnalyticsFree · Manufacturing | 17 | 1 | 1h 58m | 29% | 1 | — | Sep 17 |
| Quartz TravelFree · Logistics | 4 | 1 | 1h 31m | 50% | 1 | — | Sep 16 |
| Quill CapitalPro · Retail | 20 | 1 | 2h 27m | 20% | 0 | $800 | Sep 9 |
| Quill EnergyFree · Retail | 8 | 1 | 1h 34m | 50% | 1 | — | Sep 16 |
| Redwood RetailPro · Retail | 8 | 1 | 1h 19m | 25% | 1 | $380 | Sep 15 |
| Redwood SecurityFree · Education | 11 | 1 | 1h 49m | 64% | 2 | — | Sep 8 |
| Sable LogisticsPro · Finance | 4 | 1 | 1h 41m | 25% | 0 | $1,600 | Sep 11 |
| Tidal EnergyFree · Manufacturing | 2 | 1 | 4h 25m | 100% | 1 | — | Sep 17 |
| Tidal RoboticsFree · Media | 5 | 1 | 2h 42m | 60% | 1 | — | Sep 17 |
| Tundra EnergyFree · Media | 9 | 1 | 1h 14m | 44% | 2 | — | Sep 16 |
| Tundra StudiosPro · Manufacturing | 12 | 1 | 1h 19m | 8% | 0 | $930 | Aug 29 |
| Vantage CapitalStarter · Logistics | 12 | 1 | 1h 26m | 33% | 4 | $150 | Sep 10 |
| Vantage LearningFree · Media | 3 | 1 | 2h 29m | 0% | 0 | — | Sep 10 |
| Vantage SecurityStarter · Logistics | 6 | 1 | 1h 38m | 33% | 0 | $140 | Sep 17 |
| Vertex RetailFree · Media | 6 | 1 | 53m | 17% | 1 | — | Sep 14 |
| Willow FoodsFree · Media | 6 | 1 | 1h 57m | 67% | 2 | — | Sep 17 |
| Willow LearningFree · Logistics | 5 | 1 | 2h 25m | 60% | 0 | — | Sep 14 |
| Willow LogisticsStarter · Logistics | 7 | 1 | 3h 14m | 43% | 1 | $170 | Sep 15 |
| Willow MediaPro · Media | 22 | 1 | 2h 01m | 36% | 2 | $490 | Sep 17 |
| Willow SecurityPro · Media | 13 | 1 | 1h 24m | 23% | 2 | $1,600 | Sep 15 |
| Atlas AnalyticsStarter · Retail | 12 | 0 | 1h 55m | 17% | 1 | $220 | Sep 14 |
| Atlas LabsFree · Logistics | 3 | 0 | 2h 25m | 67% | 1 | — | Sep 13 |
| Beacon RoboticsPro · Manufacturing | 12 | 0 | 2h 38m | 25% | 0 | $430 | Sep 16 |
| Beacon SystemsFree · SaaS | 10 | 0 | 1h 43m | 20% | 2 | — | Sep 8 |
| Bluefin RoboticsStarter · Manufacturing | 9 | 0 | 2h 09m | 22% | 1 | $170 | Sep 1 |
| Cobalt RoboticsFree · Logistics | 3 | 0 | 45m | 33% | 1 | — | Aug 18 |
| Ember EnergyStarter · SaaS | 7 | 0 | 58m | 29% | 1 | $120 | Sep 16 |
| Ember LogisticsPro · Finance | 4 | 0 | 58m | 0% | 0 | $1,470 | Jun 26 |
| Fable CapitalFree · Healthcare | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Fable StudiosPro · Finance | 4 | 0 | 2h 07m | 25% | 1 | $950 | Sep 5 |
| Granite HealthFree · Healthcare | 6 | 0 | 3h 36m | 33% | 1 | — | Sep 10 |
| Granite LearningFree · Education | 3 | 0 | 1h 49m | 0% | 0 | — | Jul 17 |
| Granite TravelFree · Media | 1 | 0 | 1h 10m | 100% | 1 | — | Jun 26 |
| Harbor CapitalStarter · Retail | 14 | 0 | 1h 24m | 29% | 3 | $160 | Sep 7 |
| Helios FreightFree · Logistics | 12 | 0 | 1h 36m | 8% | 0 | — | Sep 9 |
| Helios TravelFree · Education | 1 | 0 | 42m | 0% | 0 | — | Aug 25 |
| Juniper EnergyEnterprise · Media | 44 | 0 | 2h 44m | 39% | 6 | $5,240 | Sep 15 |
| Kestrel TravelFree · Education | 8 | 0 | 1h 56m | 25% | 1 | — | Aug 30 |
| Lattice CapitalFree · Media | 8 | 0 | 1h 36m | 25% | 0 | — | Sep 11 |
| Lattice HealthFree · Logistics | 11 | 0 | 1h 08m | 27% | 0 | — | Sep 14 |
| Lattice SystemsStarter · SaaS | 2 | 0 | 1h 06m | 50% | 0 | $170 | Aug 31 |
| Lumen AnalyticsFree · SaaS | 8 | 0 | 1h 25m | 38% | 3 | — | Aug 30 |
| Lumen EnergyStarter · Retail | 23 | 0 | 1h 27m | 17% | 1 | $170 | Sep 14 |
| Lumen LabsPro · Finance | 18 | 0 | 2h 14m | 39% | 2 | $720 | Sep 11 |
| Lumen LogisticsPro · Retail | 11 | 0 | 2h 00m | 36% | 1 | $320 | Aug 24 |
| Lumen MediaFree · Education | 3 | 0 | 1h 16m | 33% | 0 | — | Aug 31 |
| Lumen RoboticsFree · Education | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Meridian LearningStarter · Media | 6 | 0 | 1h 52m | 33% | 0 | $160 | Sep 11 |
| Nimbus SystemsPro · Retail | 0 | 0 | — | — | 0 | $1,190 | — |
| Northwind RetailStarter · Education | 4 | 0 | 1h 53m | 25% | 0 | $100 | Sep 14 |
| Onyx LearningFree · Finance | 7 | 0 | 1h 37m | 0% | 0 | — | Aug 7 |
| Onyx StudiosFree · Logistics | 3 | 0 | 1h 13m | 0% | 0 | — | Sep 17 |
| Orbit CapitalFree · SaaS | 2 | 0 | 1h 16m | 50% | 0 | — | Sep 13 |
| Orbit HealthPro · SaaS | 27 | 0 | 1h 57m | 33% | 4 | $870 | Sep 14 |
| Orbit MediaFree · Retail | 2 | 0 | 2h 12m | 0% | 0 | — | Jun 17 |
| Parallax StudiosPro · Finance | 10 | 0 | 3h 57m | 30% | 1 | $960 | Sep 17 |
| Parallax TravelStarter · Education | 25 | 0 | 1h 50m | 16% | 0 | $120 | Sep 12 |
| Pinecrest FreightFree · Retail | 6 | 0 | 2h 45m | 50% | 1 | — | Sep 4 |
| Pinecrest SystemsFree · Healthcare | 5 | 0 | 1h 24m | 20% | 0 | — | Aug 31 |
| Quartz CapitalStarter · Retail | 7 | 0 | 1h 47m | 29% | 2 | $70 | Sep 2 |
| Quartz EnergyStarter · Media | 14 | 0 | 1h 43m | 21% | 2 | $210 | Aug 18 |
| Quartz RetailStarter · Finance | 5 | 0 | 1h 49m | 0% | 0 | $80 | Aug 21 |
| Quartz RoboticsStarter · Healthcare | 7 | 0 | 1h 24m | 14% | 0 | $150 | Sep 11 |
| Quill RetailPro · Finance | 8 | 0 | 1h 24m | 25% | 1 | $520 | Aug 31 |
| Redwood FreightFree · SaaS | 10 | 0 | 2h 31m | 30% | 2 | — | Sep 9 |
| Ridge CapitalFree · Education | 6 | 0 | 1h 10m | 0% | 0 | — | Sep 4 |
| Ridge LearningFree · SaaS | 6 | 0 | 1h 30m | 50% | 1 | — | Aug 30 |
| Ridge TravelPro · Finance | 6 | 0 | 2h 25m | 33% | 1 | $1,030 | Sep 2 |
| Sable RetailPro · Manufacturing | 28 | 0 | 1h 36m | 43% | 8 | $920 | Sep 16 |
| Sable TravelPro · Media | 17 | 0 | 2h 10m | 47% | 2 | $960 | Sep 14 |
| Summit AnalyticsPro · Retail | 42 | 0 | 2h 09m | 40% | 6 | $1,720 | Sep 14 |
| Summit HealthFree · Healthcare | 7 | 0 | 1h 37m | 43% | 0 | — | Sep 14 |
| Summit SystemsStarter · Healthcare | 9 | 0 | 1h 47m | 11% | 0 | $50 | Sep 16 |
| Tidal FoodsPro · Education | 6 | 0 | 1h 29m | 50% | 1 | $340 | Sep 6 |
| Tidal SystemsFree · Media | 5 | 0 | 1h 56m | 40% | 1 | — | Sep 14 |
| Tundra MediaFree · Finance | 3 | 0 | 1h 55m | 33% | 0 | — | Sep 11 |
| Tundra TravelFree · Finance | 1 | 0 | 1h 16m | 0% | 0 | — | May 25 |
| Umber HealthFree · SaaS | 5 | 0 | 1h 25m | 40% | 0 | — | Aug 29 |
| Umber LabsFree · Education | 1 | 0 | 5h 35m | 0% | 0 | — | Sep 16 |
| Umber LearningPro · Education | 9 | 0 | 1h 58m | 33% | 0 | $870 | Sep 14 |
| Umber LogisticsFree · SaaS | 2 | 0 | 2h 04m | 50% | 1 | — | Jul 21 |
| Umber MediaStarter · Healthcare | 4 | 0 | 1h 45m | 50% | 0 | $230 | Jul 5 |
| Umber StudiosPro · Logistics | 11 | 0 | 2h 23m | 36% | 2 | $410 | Sep 7 |
| Umber SystemsFree · Finance | 26 | 0 | 2h 18m | 23% | 1 | — | Sep 14 |
| Vertex RoboticsFree · SaaS | 7 | 0 | 55m | 14% | 0 | — | Sep 2 |
| Willow FreightPro · Education | 9 | 0 | 2h 12m | 44% | 2 | $1,790 | Sep 4 |
| Willow TravelFree · SaaS | 1 | 0 | 1h 17m | 0% | 0 | — | Jun 7 |
| Zephyr FoodsPro · Media | 38 | 0 | 2h 31m | 34% | 6 | $550 | Sep 16 |
* Provided customer metadata, not inferred by the system.